4: 金のモメンタム検証(期近/途転売買/理論値)


月末
株価
モメ
ンタ
ム値
取引
NO.

経過
月数

1984年2月 395.8 -3.49 1 売り スタート
1985年7月 327.1 0.14 2 途転買い 17 68.7
1985年9月 322.8 0 3 途転売り 2 -4.3
1985年10月 324.7 0.21 4 途転買い 1 -1.9
1988年2月 430.5 -0.55 5 途転売り 28 105.8
1988年3月 454.4 0.08 6 途転買い 1 -23.9
1988年4月 451 -0.22 7 途転売り 1 -3.4
1989年11月 411.6 0.93 8 途転買い 19 39.4
1990年3月 370.2 -0.5 9 途転売り 4 -41.4
1990年8月 382.3 0.15 10 途転買い 5 -12.1
1990年10月 379.4 -0.17 11 途転売り 2 -2.9
1990年12月 394.2 0.33 12 途転買い 2 -14.8
1991年1月 365.8 -0.74 13 途転売り 1 -28.4
1991年11月 367.9 0.05 14 途転買い 10 -2.1
1991年12月 354.1 -0.49 15 途転売り 1 -13.8
1992年7月 357.4 0.19 16 途転買い 7 -3.3
1992年8月 342.7 -0.32 17 途転売り 1 -14.7
1993年4月 356.5 0.74 18 途転買い 8 -13.8
1994年7月 383 -0.02 19 途転売り 15 26.5
1994年8月 386.3 0.3 20 途転買い 1 -3.3
1994年11月 380.7 -0.08 21 途転売り 3 -5.6
1995年3月 392.2 0.28 22 途転買い 4 -11.5
1995年7月 382.3 -0.07 23 途転売り 4 -9.9
1995年11月 387.2 0.16 24 途転買い 4 -4.9
1996年6月 380.1 -0.33 25 途転売り 7 -7.1
1999年9月 297.9 0.84 26 途転買い 39 82.2
2000年3月 278.4 -0.09 27 途転売り 6 -19.5
2000年6月 290.1 0.63 28 途転買い 3 -11.7
2000年7月 276.8 -0.1 29 途転売り 1 -13.3
2001年8月 274.4 0.28 30 途転買い 13 2.4
2008年8月 835.2 -0.1 31 途転売り 84 560.8
2008年9月 880.8 0.33 32 途転買い 1 -45.6
2008年10月 718.2 -2.48 33 途転売り 1 -162.6
2008年12月 884.3 0.17 34 途転買い 2 -166.1
2012年5月 1564.2 -0.71 35 途転売り 41 679.9
2012年9月 1773.9 1.01 36 途転買い 4 -209.7
2012年12月 1675.8 -43.03 37 決済 3 -98.1
買い総損益 1,046.10
売り総損益 -430.1
合計 616

備考

  • 2012年末、モメンタムは依然ゼロラインの上に推移し、上昇トレンドが継続と示唆している。しかし結論を求めるため、ポジションを閉じた。