3: ドル・円検証の結果 (途転売買・理論値)

日付 月末終値 モメ
ンタ
ム値
取引
NO.
経過
月数
損益
1971年1月 357.55 -0.02 1 売り スタート
1973年11月 280 0.13 2 途転買い 34 77.55
1975年2月 286.6 -0.25 3 途転売り 15 6.6
1975年3月 293.8 0.16 4 途転買い 1 -7.2
1975年5月 291.35 -0.1 5 途転売り 2 -2.45
1975年6月 296.35 0.1 6 途転買い 1 -5
1976年6月 297.4 -0.14 7 途転売り 12 1.05
1979年3月 209.3 0.41 8 途転買い 33 88.1
1980年5月 224.3 -0.45 9 途転売り 14 15
1981年5月 224.1 0.58 10 途転買い 12 0.2
1981年11月 214.3 -0.35 11 途転売り 6 -9.8
1981年12月 219.9 0.11 12 途転買い 1 -5.6
1982年12月 235.3 -0.57 13 途転売り 12 15.4
1984年6月 237.45 0.14 14 途転買い 18 -2.15
1985年7月 236.65 -0.69 15 途転売り 13 -0.8
1988年8月 134.97 0.27 16 途転買い 37 101.68
1988年10月 125 -0.61 17 途転売り 2 -9.97
1989年1月 129.13 0.13 18 途転買い 3 -4.13
1989年2月 127.15 -0.11 19 途転売り 1 -1.98
1989年3月 132.55 0.53 20 途転買い 1 -5.4
1990年8月 144.5 -0.28 21 途転売り 17 11.95
1995年8月 97.45 0.53 22 途転買い 60 47.05
1997年6月 114.55 -0.07 23 途転売り 22 17.1
1997年7月 118.5 0.4 24 途転買い 1 -3.95
1998年10月 115.8 -1.65 25 途転売り 15 -2.7
2000年7月 109.39 0.24 26 途転買い 21 6.41
2000年8月 106.63 -0.01 27 途転売り 1 -2.76
2000年9月 108.05 0.26 28 途転買い 1 -1.42
2002年5月 124.09 -0.15 29 途転売り 20 16.04
2003年6月 119.76 0 30 途転買い 13 4.33
2003年8月 116.89 -0.33 31 途転売り 2 -2.87
2004年9月 109.99 0.11 32 途転買い 13 6.9
2004年10月 105.74 -0.4 33 途転売り 1 -4.25
2005年3月 107.07 0.06 34 途転買い 5 -1.33
2005年4月 104.66 -0.37 35 途転売り 1 -2.41
2005年5月 108.5 0.21 36 途転買い 1 -3.84
2006年5月 112.58 -0.16 37 途転売り 12 4.08
2006年8月 117.34 0.3 38 途転買い 3 -4.76
2006年11月 115.78 -0.12 39 途転売り 3 -1.56
2006年12月 119.01 0.34 40 途転買い 1 -3.23
2007年8月 115.76 -0.35 41 途転売り 8 -3.25
2010年4月 94.46 0.2 42 途転買い 32 21.3
2010年5月 91.49 -0.17 43 途転売り 1 -2.97
2012年2月 81.15 0.34 44 途転買い 21 10.34
2012年5月 78.32 -0.14 45 途転売り 3 -2.83
2012年6月 79.79 0.18 46 途転買い 1 -1.47
2012年7月 78.12 -0.04 47 途転売り 1 -1.67
2012年10月 79.77 0.18 48 途転買い 3 -1.65
2012年12月 86.75 1.35 49 決済 2 6.98
買い総損益(円安方向へ) 41.93
売り総損益(円高方向へ) 312.73
合計 354.66

備考

  • 2012年12月末、モメンタムは依然ゼロラインの上で推移し、円安トレンドが持続と示唆しているが、結論を求めるためにポジションを閉じた。