表4:黄金的检验结果(近期期货)(滚动式买卖/理论值)
日期 | 月
末 价 格 |
趋势
值 |
交
易 号 码 |
买
卖 |
经
过 数 |
损 益 |
1984年2月 | 395.80 | -3.49 | 1 | 卖 | START | ― |
1985年7月 | 327.10 | 0.14 | 2 | 买 | 17 | 68.70 |
1985年9月 | 322.80 | 0.00 | 3 | 卖 | 2 | -4.3 |
1985年10月 | 324.70 | 0.21 | 4 | 买 | 1 | -1.90 |
1988年2月 | 430.50 | -0.55 | 5 | 卖 | 28 | 105.8 |
1988年3月 | 454.40 | 0.08 | 6 | 买 | 1 | -23.90 |
1988年4月 | 451.00 | -0.22 | 7 | 卖 | 1 | -3.4 |
1989年11月 | 411.60 | 0.93 | 8 | 买 | 19 | 39.40 |
1990年3月 | 370.20 | -0.50 | 9 | 卖 | 4 | -41.4 |
1990年8月 | 382.30 | 0.15 | 10 | 买 | 5 | -12.10 |
1990年10月 | 379.40 | -0.17 | 11 | 卖 | 2 | -2.9 |
1990年12月 | 394.20 | 0.33 | 12 | 买 | 2 | -14.80 |
1991年1月 | 365.80 | -0.74 | 13 | 卖 | 1 | -28.4 |
1991年11月 | 367.90 | 0.05 | 14 | 买 | 10 | -2.10 |
1991年12月 | 354.10 | -0.49 | 15 | 卖 | 1 | -13.8 |
1992年7月 | 357.40 | 0.19 | 16 | 买 | 7 | -3.30 |
1992年8月 | 342.70 | -0.32 | 17 | 卖 | 1 | -14.7 |
1993年4月 | 356.50 | 0.74 | 18 | 买 | 8 | -13.80 |
1994年7月 | 383.00 | -0.02 | 19 | 卖 | 15 | 26.5 |
1994年8月 | 386.30 | 0.30 | 20 | 买 | 1 | -3.30 |
1994年11月 | 380.70 | -0.08 | 21 | 卖 | 3 | -5.6 |
1995年3月 | 392.20 | 0.28 | 22 | 买 | 4 | -11.50 |
1995年7月 | 382.30 | -0.07 | 23 | 卖 | 4 | -9.9 |
1995年11月 | 387.20 | 0.16 | 24 | 买 | 4 | -4.90 |
1996年6月 | 380.10 | -0.33 | 25 | 卖 | 7 | -7.1 |
1999年9月 | 297.90 | 0.84 | 26 | 买 | 39 | 82.20 |
2000年3月 | 278.40 | -0.09 | 27 | 卖 | 6 | -19.5 |
2000年6月 | 290.10 | 0.63 | 28 | 买 | 3 | -11.70 |
2000年7月 | 276.80 | -0.10 | 29 | 卖 | 1 | -13.3 |
2001年8月 | 274.40 | 0.28 | 30 | 买 | 13 | 2.40 |
2008年8月 | 835.20 | -0.10 | 31 | 卖 | 84 | 560.8 |
2008年9月 | 880.80 | 0.33 | 32 | 买 | 1 | -45.60 |
2008年10月 | 718.20 | -2.48 | 33 | 卖 | 1 | -162.6 |
2008年12月 | 884.30 | 0.17 | 34 | 买 | 2 | -166.10 |
2012年5月 | 1564.20 | -0.71 | 35 | 卖 | 41 | 679.9 |
2012年9月 | 1773.90 | 1.01 | 36 | 买 | 4 | -209.70 |
2012年12月 | 1675.80 | -43.03 | 37 | 清倉 | 3 | -98.1 |
(牛市)买入→决算(上升通道合计) | 1,046.10 | |||||
(熊市)空投→决算(下跌通道合计) | -430.1 | |||||
累计 | 616.00 |
注解:2012年12月底,趋势线仍然在零线上,技术分析显示黄金价格仍然在继续上升,为了求得验证的结果将其清仓。