表3:美金兑日币的检验结果(滚动式买卖/理论值)

经过

1971年1月 357.55 -0.02 1 START
1973年11月 280.00 0.13 2 34 77.55
1975年2月 286.60 -0.25 3 15 6.60
1975年3月 293.80 0.16 4 1 -7.20
1975年5月 291.35 -0.10 5 2 -2.45
1975年6月 296.35 0.10 6 1 -5.00
1976年6月 297.40 -0.14 7 12 1.05
1979年3月 209.30 0.41 8 33 88.10
1980年5月 224.30 -0.45 9 14 15.00
1981年5月 224.10 0.58 10 12 0.20
1981年11月 214.30 -0.35 11 6 -9.80
1981年12月 219.90 0.11 12 1 -5.60
1982年12月 235.30 -0.57 13 12 15.40
1984年6月 237.45 0.14 14 18 -2.15
1985年7月 236.65 -0.69 15 13 -0.80
1988年8月 134.97 0.27 16 37 101.68
1988年10月 125.00 -0.61 17 2 -9.97
1989年1月 129.13 0.13 18 3 -4.13
1989年2月 127.15 -0.11 19 1 -1.98
1989年3月 132.55 0.53 20 1 -5.40
1990年8月 144.50 -0.28 21 17 11.95
1995年8月 97.45 0.53 22 60 47.05
1997年6月 114.55 -0.07 23 22 17.10
1997年7月 118.50 0.40 24 1 -3.95
1998年10月 115.80 -1.65 25 15 -2.70
2000年7月 109.39 0.24 26 21 6.41
2000年8月 106.63 -0.01 27 1 -2.76
2000年9月 108.05 0.26 28 1 -1.42
2002年5月 124.09 -0.15 29 20 16.04
2003年6月 119.76 0.00 30 13 4.33
2003年8月 116.89 -0.33 31 2 -2.87
2004年9月 109.99 0.11 32 13 6.90
2004年10月 105.74 -0.40 33 1 -4.25
2005年3月 107.07 0.06 34 5 -1.33
2005年4月 104.66 -0.37 35 1 -2.41
2005年5月 108.50 0.21 36 1 -3.84
2006年5月 112.58 -0.16 37 12 4.08
2006年8月 117.34 0.30 38 3 -4.76
2006年11月 115.78 -0.12 39 3 -1.56
2006年12月 119.01 0.34 40 1 -3.23
2007年8月 115.76 -0.35 41 8 -3.25
2010年4月 94.46 0.20 42 32 21.30
2010年5月 91.49 -0.17 43 1 -2.97
2012年2月 81.15 0.34 44 21 10.34
2012年5月 78.32 -0.14 45 3 -2.83
2012年6月 79.79 0.18 46 1 -1.47
2012年7月 78.12 -0.04 47 1 -1.67
2012年10月 79.77 0.18 48 3 -1.65
2012年12月 86.75 1.35 49 清倉 2 6.98
(牛市)买入→决算(上升通道合计)(向日币贬值方向) 41.93
(熊市)空投→决算(下跌通道合计)(向日币增值方向) 312.73
总计 354.66

注解:1)2012年12月底,趋势线仍然在零线上,预示日币贬值的通道在延伸之中,为了求得验证的结果将其清仓。