表2:日经225的检验结果(滚动式买卖/理论值)
年/月 | 月末
股价 |
趋势
值 |
交
易 号 码 |
买 | 经
过 |
损益 |
卖 | 月
数 |
|||||
50/5 | 94.22 | -4.962 | 0 | 卖 | 0 | 開始 |
50/11 | 109.75 | 0.6 | 1 | 买 | 6 | -15.53 |
50/12 | 101.91 | -0.15 | 2 | 卖 | 1 | -7.84 |
51/1 | 115.43 | 2.04 | 3 | 买 | 1 | -13.52 |
53/12 | 377.95 | -0.22 | 4 | 卖 | 35 | 262.52 |
54/12 | 356.09 | 0.41 | 5 | 买 | 12 | 21.86 |
57/5 | 520.44 | -0.21 | 6 | 卖 | 29 | 164.35 |
58/4 | 556.57 | 0.8 | 7 | 买 | 11 | -36.13 |
61/10 | 1329.51 | -1.56 | 8 | 卖 | 42 | 772.94 |
62/11 | 1441.82 | 0.51 | 9 | 买 | 13 | -112.31 |
63/7 | 1386.98 | -0.64 | 10 | 卖 | 8 | -54.84 |
64/6 | 1359.31 | 0.15 | 11 | 买 | 11 | 27.67 |
64/7 | 1309.21 | -0.01 | 12 | 卖 | 1 | -50.1 |
65/8 | 1255.58 | 0.8 | 13 | 买 | 13 | 53.63 |
66/10 | 1441.02 | -0.04 | 14 | 卖 | 14 | 185.44 |
67/2 | 1494.82 | 0.06 | 15 | 买 | 4 | -53.8 |
67/3 | 1455.58 | -0.39 | 16 | 卖 | 1 | -39.24 |
67/5 | 1505.94 | 0.35 | 17 | 买 | 2 | -50.36 |
67/8 | 1342.68 | -1.14 | 18 | 卖 | 3 | -163.26 |
68/4 | 1456.07 | 0.73 | 19 | 买 | 8 | -113.39 |
70/5 | 2072.46 | -0.4 | 20 | 卖 | 25 | 616.39 |
70/7 | 2159.16 | 0.14 | 21 | 买 | 2 | -86.7 |
70/8 | 2132.21 | -0.21 | 22 | 卖 | 1 | -26.95 |
71/2 | 2246.36 | 0.5 | 23 | 买 | 6 | -114.15 |
71/10 | 2275.84 | -0.11 | 24 | 卖 | 8 | 29.48 |
71/11 | 2442.71 | 0.89 | 25 | 买 | 1 | -166.87 |
73/9 | 4607.18 | -0.56 | 26 | 卖 | 22 | 2,164.47 |
74/4 | 4622.35 | 0.06 | 27 | 买 | 7 | -15.17 |
74/6 | 4614.22 | -0.04 | 28 | 卖 | 2 | -8.13 |
75/2 | 4273.39 | 0.02 | 29 | 买 | 8 | 340.83 |
75/8 | 4089.98 | -0.24 | 30 | 卖 | 6 | -183.41 |
75/10 | 4352.05 | 0.87 | 31 | 买 | 2 | -262.07 |
76/11 | 4506.6 | -0.29 | 32 | 卖 | 13 | 154.55 |
76/12 | 4990.85 | 1.12 | 33 | 买 | 1 | -484.25 |
77/11 | 4936.89 | -0.07 | 34 | 卖 | 11 | -53.96 |
78/1 | 5111.67 | 0.22 | 35 | 买 | 2 | -174.78 |
82/2 | 7440.46 | -0.23 | 36 | 卖 | 49 | 2,328.79 |
82/11 | 7895.62 | 1 | 37 | 买 | 9 | -455.16 |
87/12 | 21564 | -0.58 | 38 | 卖 | 61 | 13,668.38 |
88/1 | 23719.13 | 0.5 | 39 | 买 | 1 | -2,155.13 |
90/2 | 34591.99 | -0.02 | 40 | 卖 | 25 | 10,872.86 |
91/9 | 23916.44 | 0.05 | 41 | 买 | 19 | 10,675.55 |
91/11 | 22687.35 | -0.88 | 42 | 卖 | 2 | -1,229.09 |
93/3 | 18591.45 | 0.87 | 43 | 买 | 16 | 4,095.90 |
93/11 | 16406.54 | -1.84 | 44 | 卖 | 8 | -2,184.91 |
94/1 | 20229.12 | 1.03 | 45 | 买 | 2 | -3,822.58 |
94/3 | 19111.92 | -0.26 | 46 | 卖 | 2 | -1,117.20 |
94/5 | 20973.59 | 0.98 | 47 | 买 | 2 | -1,861.67 |
94/9 | 19563.81 | -0.07 | 48 | 卖 | 4 | -1,409.78 |
94/10 | 19989.6 | 0.29 | 49 | 买 | 1 | -425.79 |
94/11 | 19075.62 | -0.12 | 50 | 卖 | 1 | -913.98 |
94/12 | 19723.06 | 0.12 | 51 | 买 | 1 | -647.44 |
95/1 | 18649.82 | -0.98 | 52 | 卖 | 1 | -1,073.24 |
95/9 | 17913.06 | 0.05 | 53 | 买 | 8 | 736.76 |
95/10 | 17654.64 | -0.1 | 54 | 卖 | 1 | -258.42 |
95/11 | 18744.42 | 1.02 | 55 | 买 | 1 | -1,089.78 |
96/12 | 19361.35 | -1.05 | 56 | 卖 | 13 | 616.93 |
97/6 | 20604.96 | 0.24 | 57 | 买 | 6 | -1,243.61 |
97/8 | 18229.42 | -1.15 | 58 | 卖 | 2 | -2,375.54 |
99/3 | 15836.59 | 0.74 | 59 | 买 | 19 | 2,392.83 |
00/4 | 17973.7 | -0.06 | 60 | 卖 | 13 | 2,137.11 |
02/5 | 11763.7 | 0.55 | 61 | 买 | 25 | 6,210.00 |
02/6 | 10621.84 | -0.74 | 62 | 卖 | 1 | -1,141.86 |
03/7 | 9563.21 | 1.1 | 63 | 买 | 13 | 1,058.63 |
04/9 | 10823.57 | -0.15 | 64 | 卖 | 14 | 1,260.36 |
04/12 | 11488.76 | 0.48 | 65 | 买 | 3 | -665.19 |
05/4 | 11008.9 | -0.46 | 66 | 卖 | 4 | -479.86 |
05/5 | 11276.59 | 0.01 | 67 | 买 | 1 | -267.69 |
07/8 | 16569.09 | -0.34 | 68 | 卖 | 27 | 5,292.50 |
09/7 | 10356.83 | 0.49 | 69 | 买 | 23 | 6,212.26 |
10/5 | 9768.7 | -0.53 | 70 | 卖 | 10 | -588.13 |
10/11 | 9937.04 | 0.18 | 71 | 买 | 6 | -168.34 |
11/3 | 9755.1 | -0.44 | 72 | 卖 | 4 | -181.94 |
11/6 | 9816.09 | 0.19 | 73 | 买 | 3 | -60.99 |
11/8 | 8955.2 | -1.03 | 74 | 卖 | 2 | -860.89 |
12/2 | 9723.24 | 0.4 | 75 | 买 | 6 | -768.04 |
12/5 | 8542.73 | -1.15 | 76 | 卖 | 3 | -1,180.51 |
12/11 | 9446.01 | 0.81 | 77 | 买 | 6 | -903.28 |
12/12 | 10395.18 | 2.16 | 78 | 清仓 | 1 | 949.18 |
(牛市)买入→清仓(上升通道合计) | 15,592.20 | |||||
(熊市)空投→清仓(下跌通道合计) | 25,893.17 | |||||
累计 | 41,485.37 |
备注:2012年收盘,股市的趋势线依然在零线上,技术分析预示,市场将继续上升,但为了求得验证结果将其清仓。实际参与测试的时间是752个月。