表1:道琼斯工业指数的检验结果(牛市测试/理论值)
日期 | 月末
股价 |
趋势
值 |
交
易 号 |
买进 | 经
过 |
损益 |
结算 | 月
数 |
差价 | ||||
1902年9月 | 66.42 | 0.06 | 1 | 买进 | 0 | 0 |
1902年11月 | 62.5 | -0.64 | 1 | 清仓 | 2 | -3.92 |
1903年1月 | 65.14 | 0.03 | 2 | 买进 | -2.64 | |
1903年3月 | 64.56 | -0.19 | 2 | 清仓 | 2 | -0.58 |
1904年7月 | 51.63 | 0.75 | 3 | 买进 | 12.93 | |
1906年7月 | 87.93 | -0.08 | 3 | 清仓 | 24 | 36.3 |
1906年8月 | 93.73 | 0.66 | 4 | 买进 | -5.8 | |
1907年1月 | 94.11 | -0.14 | 4 | 清仓 | 5 | 0.38 |
1908年5月 | 72.54 | 0.64 | 5 | 买进 | 21.57 | |
1910年2月 | 89.33 | -0.44 | 5 | 清仓 | 21 | 16.79 |
1911年2月 | 85.35 | 0.06 | 6 | 买进 | 3.98 | |
1911年3月 | 83.37 | -0.28 | 6 | 清仓 | 1 | -1.98 |
1911年5月 | 84.49 | 0.2 | 7 | 买进 | -1.12 | |
1911年8月 | 81.23 | -0.26 | 7 | 清仓 | 3 | -3.26 |
1912年3月 | 85.32 | 0.57 | 8 | 买进 | -4.09 | |
1913年1月 | 85.11 | -0.39 | 8 | 清仓 | 10 | -0.21 |
1914年1月 | 80.8 | 0.14 | 9 | 买进 | 4.31 | |
1914年12月 | 54.72 | -4.46 | 9 | 清仓 | 11 | -26.08 |
1915年7月 | 71.79 | 0.25 | 10 | 买进 | -17.07 | |
1917年2月 | 91.89 | -0.5 | 10 | 清仓 | 19 | 20.1 |
1917年3月 | 95.81 | 0.1 | 11 | 买进 | -3.92 | |
1917年4月 | 92.95 | -0.3 | 11 | 清仓 | 1 | -2.86 |
1917年6月 | 96.87 | 0.24 | 12 | 买进 | -3.92 | |
1917年7月 | 92.5 | -0.43 | 12 | 清仓 | 1 | -4.37 |
1918年7月 | 81.66 | 0.07 | 13 | 买进 | 10.84 | |
1920年2月 | 94.36 | -0.71 | 13 | 清仓 | 19 | 12.7 |
1921年11月 | 75.89 | 0.45 | 14 | 买进 | 18.47 | |
1923年5月 | 96.22 | -0.23 | 14 | 清仓 | 18 | 20.33 |
1924年1月 | 97.33 | 0.32 | 15 | 买进 | -1.11 | |
1924年4月 | 91.57 | -0.48 | 15 | 清仓 | 3 | -5.76 |
1924年7月 | 98.33 | 0.93 | 16 | 买进 | -6.76 | |
1926年5月 | 140.15 | -0.22 | 16 | 清仓 | 22 | 41.82 |
1926年6月 | 149.11 | 0.51 | 17 | 买进 | -8.96 | |
1926年10月 | 151.1 | -0.1 | 17 | 清仓 | 4 | 1.99 |
1926年11月 | 154.53 | 0.17 | 18 | 买进 | -3.43 | |
1929年11月 | 232.6 | -3.46 | 18 | 清仓 | 36 | 78.07 |
1933年4月 | 64.7 | 1.25 | 19 | 买进 | 167.9 | |
1934年5月 | 95.3 | -0.17 | 19 | 清仓 | 13 | 30.6 |
1934年11月 | 99.34 | 0.24 | 20 | 买进 | -4.04 | |
1937年6月 | 170.03 | -0.22 | 20 | 清仓 | 31 | 70.69 |
1937年7月 | 179.97 | 0.42 | 21 | 买进 | -9.94 | |
1937年9月 | 160.2 | -1.4 | 21 | 清仓 | 2 | -19.77 |
1938年8月 | 140.92 | 0.3 | 22 | 买进 | 19.28 | |
1939年4月 | 127.55 | -0.74 | 22 | 清仓 | 8 | -13.37 |
1939年9月 | 151.07 | 1 | 23 | 买进 | -23.52 | |
1940年5月 | 130.46 | -1.26 | 23 | 清仓 | 8 | -20.61 |
1941年7月 | 127.49 | 0.26 | 24 | 买进 | 2.97 | |
1941年10月 | 121.69 | -0.54 | 24 | 清仓 | 3 | -5.8 |
1942年10月 | 113.45 | 0.59 | 25 | 买进 | 8.24 | |
1944年4月 | 137.15 | 0 | 25 | 清仓 | 18 | 23.7 |
1944年5月 | 139.17 | 0.13 | 26 | 买进 | -2.02 | |
1946年9月 | 172.72 | -1.54 | 26 | 清仓 | 28 | 33.55 |
1947年7月 | 183.44 | 0.23 | 27 | 买进 | -10.72 | |
1948年1月 | 176.3 | -0.09 | 27 | 清仓 | 6 | -7.14 |
1948年4月 | 180.04 | 0.36 | 28 | 买进 | -3.74 | |
1948年11月 | 176.75 | -0.31 | 28 | 清仓 | 7 | -3.29 |
1949年1月 | 179.63 | 0 | 29 | 买进 | -2.88 | |
1949年2月 | 174.54 | -0.35 | 29 | 清仓 | 1 | -5.09 |
1949年8月 | 179.24 | 0.17 | 30 | 买进 | -4.7 | |
1952年5月 | 261.62 | -0.02 | 30 | 清仓 | 33 | 82.38 |
1952年6月 | 268.28 | 0.34 | 31 | 买进 | -6.66 | |
1952年10月 | 267.76 | -0.02 | 31 | 清仓 | 4 | -0.52 |
1952年11月 | 276.36 | 0.5 | 32 | 买进 | -8.6 | |
1953年6月 | 266.87 | -0.5 | 32 | 清仓 | 7 | -9.49 |
1953年11月 | 277.09 | 0.04 | 33 | 买进 | -10.22 | |
1956年10月 | 483.79 | -0.05 | 33 | 清仓 | 35 | 206.7 |
1956年12月 | 492 | 0.01 | 34 | 买进 | -8.21 | |
1957年1月 | 485.89 | -0.15 | 34 | 清仓 | 1 | -6.11 |
1957年5月 | 500.82 | 0.33 | 35 | 买进 | -14.93 | |
1957年8月 | 487.96 | -0.15 | 35 | 清仓 | 3 | -12.86 |
1958年6月 | 471.96 | 0.17 | 36 | 买进 | 16 | |
1960年2月 | 624.87 | -0.16 | 36 | 清仓 | 20 | 152.91 |
1960年6月 | 644.37 | 0.12 | 37 | 买进 | -19.5 | |
1960年7月 | 625.82 | -0.38 | 37 | 清仓 | 1 | -18.55 |
1961年1月 | 632.19 | 0.23 | 38 | 买进 | -6.37 | |
1962年4月 | 690.47 | -0.27 | 38 | 清仓 | 15 | 58.28 |
1963年1月 | 672.09 | 0.57 | 39 | 买进 | 18.38 | |
1965年7月 | 873.42 | -0.04 | 39 | 清仓 | 30 | 201.33 |
1965年8月 | 887.69 | 0.17 | 40 | 买进 | -14.27 | |
1966年5月 | 890.7 | -0.6 | 40 | 清仓 | 9 | 3.01 |
1967年3月 | 858.92 | 0.01 | 41 | 买进 | 31.78 | |
1968年2月 | 847.2 | -0.52 | 41 | 清仓 | 11 | -11.72 |
1968年4月 | 893.96 | 0.22 | 42 | 买进 | -46.76 | |
1968年8月 | 883.72 | -0.13 | 42 | 清仓 | 4 | -10.24 |
1968年9月 | 922.8 | 0.51 | 43 | 买进 | -39.08 | |
1969年6月 | 896.61 | -0.48 | 43 | 清仓 | 9 | -26.19 |
1970年11月 | 769.27 | 0.07 | 44 | 买进 | 127.34 | |
1971年11月 | 822.11 | -0.68 | 44 | 清仓 | 12 | 52.84 |
1972年1月 | 904.65 | 0.38 | 45 | 买进 | -82.54 | |
1973年3月 | 957.35 | -0.08 | 45 | 清仓 | 14 | 52.7 |
1973年10月 | 967.62 | 0.3 | 46 | 买进 | -10.27 | |
1973年11月 | 878.98 | -1.16 | 46 | 清仓 | 1 | -88.64 |
1975年3月 | 765.31 | 0.33 | 47 | 买进 | 113.67 | |
1977年2月 | 941.77 | -0.52 | 47 | 清仓 | 23 | 176.46 |
1978年6月 | 840.26 | 0.02 | 48 | 买进 | 101.51 | |
1978年7月 | 831.71 | -0.01 | 48 | 清仓 | 1 | -8.55 |
1978年8月 | 887.93 | 1.13 | 49 | 买进 | -56.22 | |
1978年11月 | 804.29 | -0.33 | 49 | 清仓 | 3 | -83.64 |
1979年1月 | 837.39 | 0.36 | 50 | 买进 | -33.1 | |
1979年5月 | 837.41 | -0.09 | 50 | 清仓 | 4 | 0.02 |
1979年8月 | 873.55 | 0.42 | 51 | 买进 | -36.14 | |
1979年10月 | 840.52 | -0.06 | 51 | 清仓 | 2 | -33.03 |
1980年1月 | 860.74 | 0.29 | 52 | 买进 | -20.22 | |
1980年3月 | 803.56 | -0.78 | 52 | 清仓 | 2 | -57.18 |
1980年6月 | 869.86 | 0.51 | 53 | 买进 | -66.3 | |
1981年7月 | 947.94 | -0.12 | 53 | 清仓 | 13 | 78.08 |
1982年9月 | 917.27 | 1.27 | 54 | 买进 | 30.67 | |
1984年2月 | 1164.46 | -0.34 | 54 | 清仓 | 17 | 247.19 |
1984年8月 | 1212.82 | 0.26 | 55 | 买进 | -48.36 | |
1984年12月 | 1188.96 | -0.04 | 55 | 清仓 | 4 | -23.86 |
1985年1月 | 1238.16 | 0.61 | 56 | 买进 | -49.2 | |
1987年11月 | 1931.86 | -1.79 | 56 | 清仓 | 34 | 693.7 |
1988年10月 | 2144.31 | 0.62 | 57 | 买进 | -212.45 | |
1990年8月 | 2614.36 | -0.6 | 57 | 清仓 | 22 | 470.05 |
1991年1月 | 2736.39 | 0.44 | 58 | 买进 | -122.03 | |
1994年6月 | 3624.96 | -0.17 | 58 | 清仓 | 41 | 888.57 |
1994年7月 | 3764.5 | 0.32 | 59 | 买进 | -139.54 | |
1994年11月 | 3739.23 | -0.12 | 59 | 清仓 | 4 | -25.27 |
1994年12月 | 3834.44 | 0.19 | 60 | 买进 | -95.21 | |
1998年8月 | 7539.07 | -1.16 | 60 | 清仓 | 44 | 3,704.63 |
1998年10月 | 8592.1 | 0.65 | 61 | 买进 | -1053.03 | |
2000年2月 | 10128.31 | -0.44 | 61 | 清仓 | 16 | 1,536.21 |
2000年3月 | 10921.92 | 0.45 | 62 | 买进 | -793.61 | |
2000年4月 | 10733.91 | -0.05 | 62 | 清仓 | 1 | -188.01 |
2000年9月 | 11215.1 | 0.76 | 63 | 买进 | -481.19 | |
2000年11月 | 10414.49 | -0.49 | 63 | 清仓 | 2 | -800.61 |
2001年1月 | 10887.36 | 0.24 | 64 | 买进 | -472.87 | |
2001年2月 | 10495.28 | -0.16 | 64 | 清仓 | 1 | -392.08 |
2001年4月 | 10734.97 | 0.14 | 65 | 买进 | -239.69 | |
2001年6月 | 10502.4 | -0.17 | 65 | 清仓 | 2 | -232.57 |
2002年3月 | 10403.94 | 0.56 | 66 | 买进 | 98.46 | |
2002年4月 | 9946.22 | -0.28 | 66 | 清仓 | 1 | -457.72 |
2003年5月 | 8850.26 | 0.31 | 67 | 买进 | 1095.96 | |
2004年10月 | 10027.47 | -0.18 | 67 | 清仓 | 17 | 1,177.21 |
2004年11月 | 10428.02 | 0.35 | 68 | 买进 | -400.55 | |
2005年4月 | 10192.51 | -0.17 | 68 | 清仓 | 5 | -235.51 |
2005年5月 | 10467.48 | 0.21 | 69 | 买进 | -274.97 | |
2005年6月 | 10274.94 | -0.07 | 69 | 清仓 | 1 | -192.54 |
2005年7月 | 10640.91 | 0.41 | 70 | 买进 | -365.97 | |
2008年1月 | 12650.36 | -0.52 | 70 | 清仓 | 30 | 2,009.45 |
2009年8月 | 9544.2 | 0.66 | 71 | 买进 | 3106.16 | |
2010年6月 | 9774.02 | -0.06 | 71 | 清仓 | 10 | 229.82 |
2010年7月 | 10465.94 | 0.65 | 72 | 买进 | -691.92 | |
2010年8月 | 10014.72 | -0.15 | 72 | 清仓 | 1 | -451.22 |
2010年9月 | 10788.05 | 0.83 | 73 | 买进 | -773.33 | |
2011年9月 | 10913.38 | -0.99 | 73 | 清仓 | 12 | 125.33 |
2011年10月 | 11955.01 | 0.18 | 74 | 买进 | -1041.63 | |
2012年12月 | 13104.14 | 0.27 | 74 | 清仓 | 14 | 1,149.13 |
利益(小计) | 13,683.02 | |||||
损失(小计) | -3,490.20 | |||||
差价(小计) | -2,844.90 | |||||
总利益(利益-损失) | 7,347.92 |
备注:
1 因为第一次世界大战,纽约交易所曾一度停止交易,所以验证中不包含1914年8月→11月的4个数据。
2 2012年股市收盘时,趋势分析线依然在零线上,预示市场将继续上升,但为了求得验证结果将其清仓。实际参与测试的时间是1328个月。
选项 1
选项 2