表2:日経225検証の結果(途転売買・理論値)
日付 | 月末 | モメ | 取引 | 売買 | 経過月数 | 損益 |
株価 | ンタ | NO. | ||||
ム値 | ||||||
1950年5月 | 94.22 | -4.96 | 0 | 売り | スタート | |
1950年11月 | 109.75 | 0.6 | 1 | 途転買い | 6 | -16 |
1950年12月 | 101.91 | -0.15 | 2 | 途転売り | 1 | -8 |
1951年1月 | 115.43 | 2.04 | 3 | 途転買い | 1 | -14 |
1953年12月 | 377.95 | -0.22 | 4 | 途転売り | 35 | 263 |
1954年12月 | 356.09 | 0.41 | 5 | 途転買い | 12 | 22 |
1957年5月 | 520.44 | -0.21 | 6 | 途転売り | 29 | 164 |
1958年4月 | 556.57 | 0.8 | 7 | 途転買い | 11 | -36 |
1961年10月 | 1329.5 | -1.56 | 8 | 途転売り | 42 | 773 |
1962年11月 | 1441.8 | 0.51 | 9 | 途転買い | 13 | -112 |
1963年7月 | 1387 | -0.64 | 10 | 途転売り | 8 | -55 |
1964年6月 | 1359.3 | 0.15 | 11 | 途転買い | 11 | 28 |
1964年7月 | 1309.2 | -0.01 | 12 | 途転売り | 1 | -50 |
1965年8月 | 1255.6 | 0.8 | 13 | 途転買い | 13 | 54 |
1966年10月 | 1441 | -0.04 | 14 | 途転売り | 14 | 185 |
1967年2月 | 1494.8 | 0.06 | 15 | 途転買い | 4 | -54 |
1967年3月 | 1455.6 | -0.39 | 16 | 途転売り | 1 | -39 |
1967年5月 | 1505.9 | 0.35 | 17 | 途転買い | 2 | -50 |
1967年8月 | 1342.7 | -1.14 | 18 | 途転売り | 3 | -163 |
1968年4月 | 1456.1 | 0.73 | 19 | 途転買い | 8 | -113 |
1970年5月 | 2072.5 | -0.4 | 20 | 途転売り | 25 | 616 |
1970年7月 | 2159.2 | 0.14 | 21 | 途転買い | 2 | -87 |
1970年8月 | 2132.2 | -0.21 | 22 | 途転売り | 1 | -27 |
1971年2月 | 2246.4 | 0.5 | 23 | 途転買い | 6 | -114 |
1971年10月 | 2275.8 | -0.11 | 24 | 途転売り | 8 | 29 |
1971年11月 | 2442.7 | 0.89 | 25 | 途転買い | 1 | -167 |
1973年9月 | 4607.2 | -0.56 | 26 | 途転売り | 22 | 2164 |
1974年4月 | 4622.4 | 0.06 | 27 | 途転買い | 7 | -15 |
1974年6月 | 4614.2 | -0.04 | 28 | 途転売り | 2 | -8 |
1975年2月 | 4273.4 | 0.02 | 29 | 途転買い | 8 | 341 |
1975年8月 | 4090 | -0.24 | 30 | 途転売り | 6 | -183 |
1975年10月 | 4352.1 | 0.87 | 31 | 途転買い | 2 | -262 |
1976年11月 | 4506.6 | -0.29 | 32 | 途転売り | 13 | 155 |
1976年12月 | 4990.9 | 1.12 | 33 | 途転買い | 1 | -484 |
1977年11月 | 4936.9 | -0.07 | 34 | 途転売り | 11 | -54 |
1978年1月 | 5111.7 | 0.22 | 35 | 途転買い | 2 | -175 |
1982年2月 | 7440.5 | -0.23 | 36 | 途転売り | 49 | 2329 |
1982年11月 | 7895.6 | 1 | 37 | 途転買い | 9 | -455 |
1987年12月 | 21564 | -0.58 | 38 | 途転売り | 61 | 13668 |
1988年1月 | 23719 | 0.5 | 39 | 途転買い | 1 | -2155 |
1990年2月 | 34592 | -0.02 | 40 | 途転売り | 25 | 10873 |
1991年9月 | 23916 | 0.05 | 41 | 途転買い | 19 | 10676 |
1991年11月 | 22687 | -0.88 | 42 | 途転売り | 2 | -1229 |
1993年3月 | 18591 | 0.87 | 43 | 途転買い | 16 | 4096 |
1993年11月 | 16407 | -1.84 | 44 | 途転売り | 8 | -2185 |
1994年1月 | 20229 | 1.03 | 45 | 途転買い | 2 | -3823 |
1994年3月 | 19112 | -0.26 | 46 | 途転売り | 2 | -1117 |
1994年5月 | 20974 | 0.98 | 47 | 途転買い | 2 | -1862 |
1994年9月 | 19564 | -0.07 | 48 | 途転売り | 4 | -1410 |
1994年10月 | 19990 | 0.29 | 49 | 途転買い | 1 | -426 |
1994年11月 | 19076 | -0.12 | 50 | 途転売り | 1 | -914 |
1994年12月 | 19723 | 0.12 | 51 | 途転買い | 1 | -647 |
1995年1月 | 18650 | -0.98 | 52 | 途転売り | 1 | -1073 |
1995年9月 | 17913 | 0.05 | 53 | 途転買い | 8 | 737 |
1995年10月 | 17655 | -0.1 | 54 | 途転売り | 1 | -258 |
1995年11月 | 18744 | 1.02 | 55 | 途転買い | 1 | -1090 |
1996年12月 | 19361 | -1.05 | 56 | 途転売り | 13 | 617 |
1997年6月 | 20605 | 0.24 | 57 | 途転買い | 6 | -1244 |
1997年8月 | 18229 | -1.15 | 58 | 途転売り | 2 | -2376 |
1999年3月 | 15837 | 0.74 | 59 | 途転買い | 19 | 2393 |
2000年4月 | 17974 | -0.06 | 60 | 途転売り | 13 | 2137 |
2002年5月 | 11764 | 0.55 | 61 | 途転買い | 25 | 6210 |
2002年6月 | 10622 | -0.74 | 62 | 途転売り | 1 | -1142 |
2003年7月 | 9563.2 | 1.1 | 63 | 途転買い | 13 | 1059 |
2004年9月 | 10824 | -0.15 | 64 | 途転売り | 14 | 1260 |
2004年12月 | 11489 | 0.48 | 65 | 途転買い | 3 | -665 |
2005年4月 | 11009 | -0.46 | 66 | 途転売り | 4 | -480 |
2005年5月 | 11277 | 0.01 | 67 | 途転買い | 1 | -268 |
2007年8月 | 16569 | -0.34 | 68 | 途転売り | 27 | 5293 |
2009年7月 | 10357 | 0.49 | 69 | 途転買い | 23 | 6212 |
2010年5月 | 9768.7 | -0.53 | 70 | 途転売り | 10 | -588 |
2010年11月 | 9937 | 0.18 | 71 | 途転買い | 6 | -168 |
2011年3月 | 9755.1 | -0.44 | 72 | 途転売り | 4 | -182 |
2011年6月 | 9816.1 | 0.19 | 73 | 途転買い | 3 | -61 |
2011年8月 | 8955.2 | -1.03 | 74 | 途転売り | 2 | -861 |
2012年2月 | 9723.2 | 0.4 | 75 | 途転買い | 6 | -768 |
2012年5月 | 8542.7 | -1.15 | 76 | 途転売り | 3 | -1181 |
2012年11月 | 9446 | 0.81 | 77 | 途転買い | 6 | -903 |
2012年12月 | 10395 | 2.16 | 78 | 決済 | 1 | 949 |
買い損益 | 15,592 | |||||
売り損益 | 25,893 | |||||
合計損益 | 41,485 |
備考
- 2012年末、株式市場のモメンタムはゼロラインの上で、市場の上昇は持続と示唆しているが、検証結果を得るため、ポジションをクリアした。 実際にテストに参加した期間は752ヶ月である。